介護老人保健施設「なのはな館 みさき」での、「短期入所療養介護」(ショートステイ)の利用料金をご案内します。
短期入所療養介護(ショートステイ)利用料金について
介護保険給付費の利用者自己負担金は、利用者の要介護認定の結果(要介護1〜要介護5) と負担割合区分(1割または2割)により金額が異なります。
利用料は、①介護保険給付費の利用者自己負担金 + ②加算料金(利用者の状態により加算)+ ③滞在費 + ④食費 + ⑤その他介護保険給付外サービスを加算します。
①介護保険給付費、②加算料金、③滞在費は、2床・4床室入所者と個室入所者で異なります。
※世帯全員が市町村民税非課税の場合、居住費・食費の負担が軽減され、第1段階から第3段階へ認定されます。負担軽減を受けるためには市町村で「介護保険負担限度額認定証」を申請し、施設へご提示ください。対象外の方は第4段階の金額となります。介護保険負担限度額認定について
※新型コロナウィルス感染症に対応するための特例的な評価:令和3年9月30日までの間は、基本料金に0.1%上乗せとなります。
1日あたりの基本的な利用料
下記の入所利用料金は、介護保険給付費自己負担金が1割で2床室・4床室・個室を利用された場合の日額料金例です(料金は日割り計算となります)。
下記「介護保険給付費自己負担分」の料金は、1割負担の例です。2割負担の方は事務にご確認ください。
①介護保険給付費自己負担分
介護度 | 2床・4床室 | 個室 |
---|---|---|
要介護1 | 830円 | 753円 |
要介護2 | 880円 | 801円 |
要介護3 | 944円 | 864円 |
要介護4 | 997円 | 918円 |
要介護5 | 1,052円 | 971円 |
③滞在費
段階 | 2床・4床室 | 個室 |
---|---|---|
第1段階 | 0円 | 550円 |
第2段階 | 430円 | 550円 |
第3段階① | 430円 | 1,370円 |
第3段階② | 430円 | 1,370円 |
第4段階 | 550円 | 1,800円 |
④差額室料
居室 | 料金 |
---|---|
2床室 | 2,200円 |
個室 | 3,850円 |
⑤食費
段階 | 負担額 |
---|---|
第1段階 | 300円 |
第2段階 | 600円 |
第3段階① | 1,000円 |
第3段階② | 1,300円 |
第4段階 | 1,800円 |
日額および月額(30日計算)料金例
負担限度額認定の段階に応じて料金が異なります。介護保険負担限度額認定についてをご確認ください。対象外の方は第4段階の金額となります。
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4床室 | 2床室 | 個室 | 4床室 | 2床室 | 個室 | |
要介護1 | 1,546 | 3,746 | 5,869 | 2,276 | 4,476 | 6,169 |
要介護2 | 1,596 | 3,796 | 5,917 | 2,326 | 4,526 | 6,217 |
要介護3 | 1,660 | 3,860 | 5,980 | 2,390 | 4,590 | 6,280 |
要介護4 | 1,713 | 3,913 | 6,034 | 2,443 | 4,643 | 6,334 |
要介護5 | 1,768 | 3,968 | 6,087 | 2,498 | 4,698 | 6,387 |
介護度 | 第3段階① | 第3段階② | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4床室 | 2床室 | 個室 | 4床室 | 2床室 | 個室 | |
要介護1 | 2,676 | 4,876 | 7,389 | 2,976 | 5,176 | 7,689 |
要介護2 | 2,726 | 4,926 | 7,437 | 3,026 | 5,226 | 7,737 |
要介護3 | 2,790 | 4,990 | 7,500 | 3,090 | 5,290 | 7,800 |
要介護4 | 2,843 | 5,043 | 7,554 | 3,143 | 5,343 | 7,854 |
要介護5 | 2,898 | 5,098 | 7,607 | 3,198 | 5,398 | 7,907 |
介護度 | 第4段階 | ||
---|---|---|---|
4床室 | 2床室 | 個室 | |
要介護1 | 3,596 | 5,796 | 8,619 |
要介護2 | 3,646 | 5,846 | 8,667 |
要介護3 | 3,710 | 5,910 | 8,730 |
要介護4 | 3,763 | 5,963 | 8,784 |
要介護5 | 3,818 | 6,018 | 8,837 |
- 例1. 限度額認定を受けていない利用者が「4床室」を利用し、加算内容を上記とした場合、「要介護3」の場合は、日額3,710円となります。
- 例2. 限度額認定を受けていない利用者が「個室」を利用し、加算内容を上記とした場合、「要介護3」の場合は日額8,730円となります。
加算料金(②)について
表示されている料金は、1割負担の場合の、1日あたりの金額です(非課税)。
基本的な加算料金(全ての入所者が対象)
項目 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
サービス提供体制加算 | (Ⅱ):介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が60%以上の場合 | 22円/日 |
夜勤職員配置加算 | 厚生労働大臣が定める基準に満たす夜勤職員を配置している場合 | 24円/日 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 厚生労働省が定める在宅復帰、在宅療養支援に対しての評価基準に基づいて算定 | 51円/日 |
介護職員 処遇改善加算 |
基本介護サービス費及び各加算合計の7.5% | 7.5%/月 |
その他の加算料金(※該当の場合のみ加算)
項目 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
個別リハビリテーション | 理学療法士又は作業療法士が個別にリハビリテーションを行った場合 | 240円/日 |
認知症ケア加算 | 認知症専門棟に入所された場合 | 76円/日 |
認知症行動・心理
症状緊急対応加算 |
認知症の行動・心理症状が認められ緊急に短期入所を利用することが適当であると判断した場合 | 200円/日 |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ):介護を必要とする認知症の方が2分の1以上、専門的な研修を受けた職員が規定数いる場合 | 3円/日 |
(Ⅱ):認知症介護の専門的な研修を修了しているもの、研修計画に従い研修を実施又は実施予定している場合 | 4円/日 | |
緊急時短期受入加算 | 入所者の状態・ご家族の事情により緊急入所となった場合(1月につき14日を限度) | 90円/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症の方が入所した場合 | 120円/日 |
重度療養管理加算 | 要介護4-5で療養上の必要な処置(経管栄養等)を行った場合 | 120円/日 |
送迎加算 | 利用の際に当館にて送迎を行った場合 | 184円/片道 |
総合医学管理加算 | 医療管理を目的とした利用者の主治の医師に対して、診療状況を示す文書を添えて情報提供を行った場合(1回の短期入所につき10日を限度) | 275円/日 |
口腔連携強化加算 | 事業所の従事者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合。常行書は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、歯科医療機関の歯科医師又歯科衛生士が当該従事者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること(1月に1回限り算定) | 50円/月 |
療養食加算 | 医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合(1日3回 毎食毎) | 8円/回 |
緊急時 治療管理加算 |
入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合(1月につき3日を限度) | 518円/日 |
生産性向上推進体制加算 | (Ⅰ):(Ⅱ)の用件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果が確認されていること。見守り機器のテクノロジーを複数導入していること。職員間の適切な役割分担の取組等を行っていること。1年以内ごと1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行っている場合 | 100円/月 |
(Ⅱ):利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。1年以内ごと1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行っている場合 | 10円/月 | |
サービス提供体制
強化加算 |
介護職員の総数のうち介護福祉士に占める割合が80%以上、又は勤続10年以上の介護福祉士の割合が35%以上の場合 | 22円/日 |
※LIFE(科学的介護情報システム):科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス提供の推進を目的とし、LIFEを用いた厚生労働省へのデータ提出とフィードバックの活用による、PDCAサイクル(継続的業務改善手法)・ケアの質の向上を図る取組
介護保険給付費外サービス(⑥)について
表示の価格は、消費税課税価格です。
項目 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
日用品 | シャンプーリンス・石鹸・タオル・ロ腔ケア用品等 | 210円 |
教養娯楽 | レクリエーション教材費・テレビ・遊具・新聞・雑誌・カラオケ等 | 160円 |
タオルセット
レンタル |
外部業者との契約、バスタオル・フェイスタオルセット / 日額363円 | 実費 |
テレビカード | 療養室の個人用テレビを使用される場合のテレビカード / 10時間1,000円 | 実費 |
洗濯 | 下着・肌着・シャツ・靴下 | 55円/枚 |
パジャマ・洋服・その他 | 110円/枚 | |
理美容 | 理容・美容出張サービス各月2回 / 2,800円〜8,000円程度 | 実費 |
行事・買い物 | 訪問販売による買い物や施設外での買い物 | 実費 |
クラブ活動 | クラブ活動による一部材料費 | 実費 |
写真現像 | 写真等の希望による現像代 / 1枚 20円~50円 | 実費 |
コピー | モノクロA3まで / 1枚 10円程度 | 実費 |
証明書 (1枚あたり) |
簡単な証明書 / 1,000円~2,000円程度 | 実費 |